Beteiligungen

eins ist an insgesamt 20 Unternehmen beteiligt - ein starker Verbund.
eins ist zum Beispiel zu einhundert Prozent an der Netzgsellschaft mbH Chemnitz und an Südsachsen Netz GmbH beteiligt. Das Energiewirtschaftsgesetz vom Juli 2005 fordert von Versorgungsunternehmen mit mehr als 100.000 Kunden die Entflechtung des Netzbetriebes von der Strom- und Erdgasversorgung (Unbundling). Konkret heißt das, eins ist Eigentümer des Netzes, Betreiber sind die Netzgesellschaften. Die Netzgesellschaft mbH Chemnitz betreibt das Strom- und Erdgasnetz der Stadt Chemnitz. Die Südsachsen Netz GmbH betreibt ein Erdgasnetz in weiten Teilen Südsachsens.
Beteiligungen von eins
Netzgesellschaft mbH Chemnitz | 100,00 % |
Südsachsen Netz GmbH | 100,00 % |
ELICON Energie Dienstleistungen & Consulting GmbH | 100,00 % |
EnergieStern GmbH | 100,00 % |
makeIT GmbH | 75,00 % |
TBZ-PARIV Technologieberatungszentrum Parallele Informationsverarbeitung GmbH | 66,67 % |
Kommunale Wärmeversorgung Auerbach GmbH | 49,00 % |
RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz GmbH | 33,33 % |
PEC Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH | 25,00 % |
Zweckverband Fernwasser Südsachsen | 24,53 % |
Südsachsen Wasser GmbH | 18,45 % |
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 8,33 % |
EnergieStern GmbH (KOM9 GmbH & Co. KG) | 8,68 % |
VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 8,20 % |
SAXONIA Service GmbH & Co. KG | 7,50 % |
CONERGOS GmbH & Co. KG | 6,70 % |
syneco GmbH & Co. KG | 5,20 % |
GasLine Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG | 5,00 % |
GasLine Telekommunikationsnetz-Geschäftsführungsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH | 5,00 % |
Verbundnetz Gas AG | 2,12 % |
