Zahlen und Fakten
eins ist der führende kommunale Energiedienstleister in der Region Südsachsen.
Umsatz (2010) | 735 Millionen Euro |
Kunden | 400.000 Privat- und Geschäftskunden, mehr als 1.000 Industriekunden |
Mitarbeiter | 1.100 |
Auszubildende | 55 |
Erdgasnetz | 7.300 Kilometer lang, 140.000 Hausanschlüsse |
Stromnetz | 3.000 Kilometer lang, 9 Umspannwerke, 26.000 Hausanschlüsse |
Trinkwassernetz | 1.500 Kilometer lang, 17 Hochbehälter, 4 Pumpwerke |
Abwassernetz | 1.100 Kilometer lang |
Fernwärme- und Fernkältenetz | 300 Kilometer lang |

